No edit summary |
No edit summary |
||
Line 8: | Line 8: | ||
* Registration (alignement) ; méthodes supportées : | * Registration (alignement) ; méthodes supportées : | ||
** Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires | ** Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires | ||
** Translation utilisant la | ** Translation utilisant la PSF d'une étoile, généralement utilisée pour les images de ciel profond | ||
** Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence | ** Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence | ||
** La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0. | ** La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0. | ||
* Empilage | * Empilage | ||
** par somme (valeur max sur 32 bits) | ** par somme (valeur max sur 32 bits), valeur médiane ou médiane kappa-sigma | ||
* Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat | * Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat | ||
* Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping | * Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping | ||
* Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des [[Siril:Commands|commandes disponibles]] | * Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des [[Siril:Commands|commandes disponibles]] | ||
* Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF | * Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF |
Revision as of 22:48, 13 October 2014
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées assez régulièrement. Voici une liste des fonctionnalités principales:
- Supports des formats d'image suivants en natif :
- images FITS en 16 bits non signés (les autres formats de fits sont convertis à la volée vers celui-ci)
- fichiers SER
- les fichiers AVI et tous autres films renommés avec une extension .avi
- Conversion d'images (vers le format natif FITS seulement) :
- A partir des formats 8 bits ou 16 bits BMP, TIFF, JPEG ou PNG; les films courts avec mplayer en passant par les PPM ou PGM binaires, et les images RAW d'appareils photo numériques
- Registration (alignement) ; méthodes supportées :
- Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires
- Translation utilisant la PSF d'une étoile, généralement utilisée pour les images de ciel profond
- Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence
- La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0.
- Empilage
- par somme (valeur max sur 32 bits), valeur médiane ou médiane kappa-sigma
- Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat
- Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping
- Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des commandes disponibles
- Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF