Created page with "La sortie de la console donne le résultat suivant :<br /> <code> 22:26:06: Pixel rejection in channel #0: 0.215% - 1.401%<br /> 22:26:06: Pixel rejection in channel #1: 0.1..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
La sortie de la console donne le résultat suivant : | La sortie de la console donne le résultat suivant : | ||
22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.215% - 1.401% | |||
22:26:06: | 22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #1: 0.185% - 1.273% | ||
22:26:06: | 22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #2: 0.133% - 1.150% | ||
22:26:06: | 22:26:06: Intégration de 12 images: | ||
22:26:06: | 22:26:06: Normalisation ............. additive + mise à l'échelle | ||
22:26:06: | 22:26:06: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping | ||
22:26:06: | 22:26:06: Paramètres de rejet ....... bas=4.000 haut=3.000 | ||
22:26:06: | 22:26:09: Fichier FITS enregistré : fichier NGC7635.fit, 3 canal(aux), 4290x2856 pixels | ||
22:26:09: | 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 10.013 (1.528e-04) | ||
22:26:19: | 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 6.755 (1.031e-04) | ||
22:26:19: | 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 6.621 (1.010e-04) | ||
22:26:19: | |||
Latest revision as of 13:10, 5 September 2016
La sortie de la console donne le résultat suivant :
22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.215% - 1.401% 22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #1: 0.185% - 1.273% 22:26:06: Rejet des pixels dans le canal #2: 0.133% - 1.150% 22:26:06: Intégration de 12 images: 22:26:06: Normalisation ............. additive + mise à l'échelle 22:26:06: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping 22:26:06: Paramètres de rejet ....... bas=4.000 haut=3.000 22:26:09: Fichier FITS enregistré : fichier NGC7635.fit, 3 canal(aux), 4290x2856 pixels 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 10.013 (1.528e-04) 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 6.755 (1.031e-04) 22:26:19: Estimation du bruit : (canal : #0) : 6.621 (1.010e-04)