No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
** images FITS en 16 bits non signés (les autres formats de fits sont convertis à la volée vers celui-ci) | ** images FITS en 16 bits non signés (les autres formats de fits sont convertis à la volée vers celui-ci) | ||
** fichiers SER | ** fichiers SER | ||
** les fichiers AVI et | ** les fichiers AVI et de nombreux autres films | ||
* Conversion d'images (vers le format natif FITS seulement) : | * Conversion d'images (vers le format natif FITS seulement) : | ||
** A partir des formats 8 bits ou 16 bits BMP, TIFF, JPEG ou PNG; les films courts avec mplayer en passant par les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap PPM ou PGM] binaires, et les images RAW d'appareils photo numériques | ** A partir des formats 8 bits ou 16 bits BMP, TIFF, JPEG ou PNG; les films courts avec mplayer en passant par les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_pixmap PPM ou PGM] binaires, et les images RAW d'appareils photo numériques | ||
* Registration (alignement) ; méthodes supportées : | * Registration (alignement) ; méthodes supportées : | ||
** Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires | ** Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires ou de nébuleuses | ||
** Translation utilisant la PSF d'une étoile, généralement utilisée pour les images de ciel profond | ** Translation utilisant la PSF d'une étoile, généralement utilisée pour les images de ciel profond | ||
** Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence | ** Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence | ||
** La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0. | ** La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0. | ||
* Empilement | * Empilement | ||
** par somme (valeur max sur 32 bits), | ** par somme (valeur max sur 32 bits) | ||
** par médiane | |||
** par valeur maximale (pour les filés d'étoiles) | |||
** par moyenne, avec différents types de rejets de pixels | |||
*** Percentile clipping | |||
*** Sigma clipping | |||
*** Median sigma clipping | |||
*** Winsorized sigma clipping | |||
*** Linear fit clipping | |||
* Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat | * Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat | ||
* Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping | * Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping | ||
* Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des [[Siril:Commands|commandes disponibles]] | * Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des [[Siril:Commands|commandes disponibles]] | ||
* Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF | * Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF |
Revision as of 00:56, 12 November 2014
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées assez régulièrement. Voici une liste des fonctionnalités principales:
- Supports des formats d'image suivants en natif :
- images FITS en 16 bits non signés (les autres formats de fits sont convertis à la volée vers celui-ci)
- fichiers SER
- les fichiers AVI et de nombreux autres films
- Conversion d'images (vers le format natif FITS seulement) :
- A partir des formats 8 bits ou 16 bits BMP, TIFF, JPEG ou PNG; les films courts avec mplayer en passant par les PPM ou PGM binaires, et les images RAW d'appareils photo numériques
- Registration (alignement) ; méthodes supportées :
- Translation utilisant la DFT centrée sur un objet, en général pour les images planétaires ou de nébuleuses
- Translation utilisant la PSF d'une étoile, généralement utilisée pour les images de ciel profond
- Translation manuelle avec deux aperçus des alignements entre l'image courante et une image de référence en semi-transparence
- La rotation des images n'est pas implémentée, mais prévue pour la v1.0.
- Empilement
- par somme (valeur max sur 32 bits)
- par médiane
- par valeur maximale (pour les filés d'étoiles)
- par moyenne, avec différents types de rejets de pixels
- Percentile clipping
- Sigma clipping
- Median sigma clipping
- Winsorized sigma clipping
- Linear fit clipping
- Pré-traitement des images avec des images multi-canaux d'offset/bias, de dark et de flat
- Amélioration des images finales: luminosité et contraste avec les curseur pour chaque couleur, différents modes de rendu (linéaire, logarithmique, racine carrée, carré, arcsinh, égalisation d'histogramme), rendu en négatif ou fausses couleurs, et clipping
- Une ligne de commande pour divers traitements, voyez la liste des commandes disponibles
- Un algorithme de détection d'étoiles avec des informations de PSF