Created page with "Améliorations: * Amélioration de la vitesse de traitement en optimisant les algorithmes de tri à chaque utilisation * Amélioration du retour d'information sur l'espace dis..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Améliorations: | Améliorations: | ||
* Amélioration de la vitesse de traitement en optimisant les algorithmes de tri à chaque utilisation | * Amélioration de la vitesse de traitement en optimisant les algorithmes de tri à chaque utilisation. Cette partie d'optimisation a été faite par Emmanuel Brandt qui s'est entièrement consacré à la recherche du meilleur compromis entre vitesse et performance. Merci à lui. | ||
* Amélioration du retour d'information sur l'espace disque et des vérifications avant l'exécution du prétraitement, de l'enregistrement global et de la mise à l'échelle lors de l'empilement | * Amélioration du retour d'information sur l'espace disque et des vérifications avant l'exécution du prétraitement, de l'enregistrement global et de la mise à l'échelle lors de l'empilement | ||
* Amélioration de la sélection de la souris en la rendant plus dynamique | * Amélioration de la sélection de la souris en la rendant plus dynamique | ||
* Prise en compte des mots-clés de matrice Bayer offset issus des en-têtes FITS | * Prise en compte des mots-clés de matrice Bayer offset issus des en-têtes FITS | ||
* Affichage de la ligne de script en cas d'erreur | * Affichage de la ligne de script en cas d'erreur |
Latest revision as of 14:21, 29 May 2019
Améliorations:
- Amélioration de la vitesse de traitement en optimisant les algorithmes de tri à chaque utilisation. Cette partie d'optimisation a été faite par Emmanuel Brandt qui s'est entièrement consacré à la recherche du meilleur compromis entre vitesse et performance. Merci à lui.
- Amélioration du retour d'information sur l'espace disque et des vérifications avant l'exécution du prétraitement, de l'enregistrement global et de la mise à l'échelle lors de l'empilement
- Amélioration de la sélection de la souris en la rendant plus dynamique
- Prise en compte des mots-clés de matrice Bayer offset issus des en-têtes FITS
- Affichage de la ligne de script en cas d'erreur