No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
13:05:23: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.388% - 0.304% | 13:05:23: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.388% - 0.304% | ||
13:05:23: Intégration de 9 images: | 13:05:23: Intégration de 9 images: | ||
13:05:23: Combinaison ............... moyenne | |||
13:05:23: Normalisation ............. multiplicative | 13:05:23: Normalisation ............. multiplicative | ||
13:05:23: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping | 13:05:23: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping | ||
13:05:23: Paramètres de rejet ....... bas=3.400 haut=3.700 | 13:05:23: Paramètres de rejet ....... bas=3.400 haut=3.700 |
Latest revision as of 13:02, 5 September 2016
13:05:23: Rejet des pixels dans le canal #0: 0.388% - 0.304% 13:05:23: Intégration de 9 images: 13:05:23: Combinaison ............... moyenne 13:05:23: Normalisation ............. multiplicative 13:05:23: Rejet des pixels .......... Winsorized sigma clipping 13:05:23: Paramètres de rejet ....... bas=3.400 haut=3.700